Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 347 3,95%
4 10 s/d 14 Tahun 674 7,67%
5 15 s/d 19 Tahun 806 9,18%
6 20 s/d 24 Tahun 900 10,25%
7 25 s/d 29 Tahun 880 10,02%
8 30 s/d 34 Tahun 872 9,93%
9 35 s/d 39 Tahun 795 9,05%
10 40 s/d 44 Tahun 773 8,80%
11 45 s/d 49 Tahun 626 7,13%
12 50 s/d 54 Tahun 522 5,94%
13 55 s/d 59 Tahun 397 4,52%
14 60 s/d 64 Tahun 356 4,05%
15 65 s/d 69 Tahun 260 2,96%
16 70 s/d 74 Tahun 198 2,25%
17 Di atas 75 Tahun 376 4,28%
JUMLAH 8783 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8783 100,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CICALENGKA
DISKOMINFO
PPID
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

 Aparatur Desa

Back Next