Desa Tanjungwangi
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Jl.Sindangwangi No 02 Km 08 Cicalengka 40395 - Kodepos 40395
- info@tanjungwangi-cicalengka.desa.id
http://www.tanjungwangi-cicalengka.desa.id
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8770 | 99.85% | 4592 | 52.28% | 4178 | 47.57% |
2 | KRISTEN | 13 | 0.15% | 10 | 0.11% | 3 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 8783 | 100.00% | 4602 | 52.40% | 4181 | 47.60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8783 | 100.00% | 4602 | 52.40% | 4181 | 47.60% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl.Sindangwangi No 02 Km 08 Cicalengka 40395 |
Desa | : | Tanjungwangi |
Kecamatan | : | Cicalengka |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40395 |
Telepon | : | |
: | info@tanjungwangi-cicalengka.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |