Artikel

LAPORAN APBDES DESA TANJUNGWANGI TAHUN 2021

30 Agustus 2021 22:20:50  Administrator  665 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.176,12 1.176,12 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1,14 1,14 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 156,66 156,66 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 823,51 823,51 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,00 130,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64,81 64,81 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 11,00 11,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 11,00 11,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.207,12 1.207,12 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 829,28 904,03 -74,75 109,01
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 689,23 614,48 74,75 89,15
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 522,47 89,00 433,47 17,03
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4,00 437,47 -433,47 10.936,75
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 253,46 263,46 -10,00 103,95
JUMLAH BELANJA 2.298,44 2.308,44 -10,00 100,44
SURPLUS / (DEFISIT) -1.091,32 -1.101,32 10,00 99,09
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50,00 40,00 10,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50,00 40,00 10,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -50,00 -40,00 -10,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.141,32 -1.141,32 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CICALENGKA
DISKOMINFO
PPID
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Cicalengka-Sindangwangi No 02 Km 08 Cicalengka Kodepos 40395
Desa : Tanjungwangi
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon :
Email : info@tanjungwangi-cicalengka.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:193.483
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.31.12.41
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel