You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

LAPORAN APBDES DESA TANJUNGWANGI TAHUN 2020

Administrator 30 Agustus 2021 Dibaca 646 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.246,17 1.246,16 0,01 100,00
4.2.1. Dana Desa 1,14 1,13 0,01 99,12
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198,52 198,52 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 853,34 853,34 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,00 130,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63,17 63,17 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10,00 10,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 10,00 10,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.276,17 1.276,16 0,01 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 836,68 829,68 7,00 99,16
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 982,24 882,73 99,51 89,87
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 121,06 128,06 -7,00 105,78
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 79,30 6,00 73,30 7,57
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 399,00 561,00 -162,00 140,60
JUMLAH BELANJA 2.418,28 2.407,47 10,81 99,55
SURPLUS / (DEFISIT) -1.142,11 -1.131,31 -10,80 100,95
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.142,11 -1.131,31 -10,80

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image