Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1536 | 17,49% | 796 | 9,06% | 740 | 8,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 968 | 11,02% | 499 | 5,68% | 469 | 5,34% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4092 | 46,59% | 2105 | 23,97% | 1987 | 22,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1510 | 17,19% | 784 | 8,93% | 726 | 8,27% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 617 | 7,02% | 371 | 4,22% | 246 | 2,80% |
6 | DIPLOMA I/II | 8 | 0,09% | 5 | 0,06% | 3 | 0,03% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,17% | 13 | 0,15% | 2 | 0,02% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 35 | 0,40% | 26 | 0,30% | 9 | 0,10% |
9 | STRATA II | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021