You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 184 2,09% 98 1,12% 86 0,98%
4 10 s/d 14 Tahun 620 7,06% 305 3,47% 315 3,59%
5 15 s/d 19 Tahun 780 8,88% 382 4,35% 398 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 838 9,54% 447 5,09% 391 4,45%
7 25 s/d 29 Tahun 971 11,06% 513 5,84% 458 5,21%
8 30 s/d 34 Tahun 836 9,52% 406 4,62% 430 4,90%
9 35 s/d 39 Tahun 839 9,55% 461 5,25% 378 4,30%
10 40 s/d 44 Tahun 788 8,97% 429 4,88% 359 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 675 7,69% 353 4,02% 322 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 499 5,68% 266 3,03% 233 2,65%
13 55 s/d 59 Tahun 442 5,03% 233 2,65% 209 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 385 4,38% 199 2,27% 186 2,12%
15 65 s/d 69 Tahun 275 3,13% 145 1,65% 130 1,48%
16 70 s/d 74 Tahun 221 2,52% 121 1,38% 100 1,14%
17 75 Tahun ke Atas 429 4,88% 243 2,77% 186 2,12%
JUMLAH 8783 100,00% 4601 52,39% 4182 47,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8783 100,00% 4601 52,39% 4182 47,61%

Diperbarui pada : 24 September 2021