Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 2,04% | 96 | 1,09% | 83 | 0,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 623 | 7,09% | 305 | 3,47% | 318 | 3,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 780 | 8,88% | 382 | 4,35% | 398 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 831 | 9,46% | 446 | 5,08% | 385 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 971 | 11,06% | 510 | 5,81% | 461 | 5,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 843 | 9,60% | 411 | 4,68% | 432 | 4,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 838 | 9,54% | 460 | 5,24% | 378 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 8,98% | 429 | 4,88% | 360 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 676 | 7,70% | 355 | 4,04% | 321 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 5,67% | 265 | 3,02% | 233 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 5,06% | 234 | 2,66% | 210 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 4,37% | 198 | 2,25% | 186 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 276 | 3,14% | 146 | 1,66% | 130 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 2,52% | 121 | 1,38% | 100 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 429 | 4,88% | 243 | 2,77% | 186 | 2,12% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021