You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 157 1,79% 88 1,00% 69 0,79%
4 10 s/d 14 Tahun 613 6,98% 299 3,40% 314 3,58%
5 15 s/d 19 Tahun 771 8,78% 370 4,21% 401 4,57%
6 20 s/d 24 Tahun 844 9,61% 458 5,21% 386 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 953 10,85% 505 5,75% 448 5,10%
8 30 s/d 34 Tahun 849 9,67% 407 4,63% 442 5,03%
9 35 s/d 39 Tahun 834 9,50% 454 5,17% 380 4,33%
10 40 s/d 44 Tahun 798 9,09% 446 5,08% 352 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 682 7,77% 354 4,03% 328 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 499 5,68% 266 3,03% 233 2,65%
13 55 s/d 59 Tahun 451 5,13% 237 2,70% 214 2,44%
14 60 s/d 64 Tahun 391 4,45% 198 2,25% 193 2,20%
15 65 s/d 69 Tahun 283 3,22% 149 1,70% 134 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 220 2,50% 121 1,38% 99 1,13%
17 75 Tahun ke Atas 438 4,99% 249 2,84% 189 2,15%
JUMLAH 8783 100,00% 4601 52,39% 4182 47,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8783 100,00% 4601 52,39% 4182 47,61%

Diperbarui pada : 24 September 2021