Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 1,39% | 69 | 0,79% | 53 | 0,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 607 | 6,91% | 299 | 3,40% | 308 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 757 | 8,62% | 369 | 4,20% | 388 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 850 | 9,68% | 449 | 5,11% | 401 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 930 | 10,59% | 489 | 5,57% | 441 | 5,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 871 | 9,92% | 424 | 4,83% | 447 | 5,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 811 | 9,23% | 445 | 5,07% | 366 | 4,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 8,99% | 431 | 4,91% | 359 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 697 | 7,94% | 374 | 4,26% | 323 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,10% | 280 | 3,19% | 256 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 5,09% | 235 | 2,68% | 212 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 4,62% | 208 | 2,37% | 198 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 3,24% | 151 | 1,72% | 134 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 2,49% | 118 | 1,34% | 101 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 455 | 5,18% | 260 | 2,96% | 195 | 2,22% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021