Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 1,87% | 91 | 1,04% | 73 | 0,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 619 | 7,05% | 302 | 3,44% | 317 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 786 | 8,95% | 381 | 4,34% | 405 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 826 | 9,40% | 446 | 5,08% | 380 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 966 | 11,00% | 511 | 5,82% | 455 | 5,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 850 | 9,68% | 407 | 4,63% | 443 | 5,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 839 | 9,55% | 460 | 5,24% | 379 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 8,98% | 436 | 4,96% | 353 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 676 | 7,70% | 351 | 4,00% | 325 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 500 | 5,69% | 268 | 3,05% | 232 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 453 | 5,16% | 239 | 2,72% | 214 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 383 | 4,36% | 197 | 2,24% | 186 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 276 | 3,14% | 143 | 1,63% | 133 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,54% | 123 | 1,40% | 100 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 432 | 4,92% | 246 | 2,80% | 186 | 2,12% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021