Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 1,88% | 91 | 1,04% | 74 | 0,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 613 | 6,98% | 299 | 3,40% | 314 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 782 | 8,90% | 379 | 4,32% | 403 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 832 | 9,47% | 449 | 5,11% | 383 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 962 | 10,95% | 509 | 5,80% | 453 | 5,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 846 | 9,63% | 406 | 4,62% | 440 | 5,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 842 | 9,59% | 459 | 5,23% | 383 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 793 | 9,03% | 439 | 5,00% | 354 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 678 | 7,72% | 354 | 4,03% | 324 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 5,67% | 267 | 3,04% | 231 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 5,15% | 238 | 2,71% | 214 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 4,37% | 195 | 2,22% | 189 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 3,18% | 146 | 1,66% | 133 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,54% | 123 | 1,40% | 100 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 434 | 4,94% | 247 | 2,81% | 187 | 2,13% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021