Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2262 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2023 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1512 0,00%
4 PENSIUNAN 49 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 86 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 342 0,00%
10 PETERNAK 9 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 216 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1151 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 112 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 18 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 214 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 708 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00%
JUMLAH 8783 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8783 0,00%

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Desa

 Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CICALENGKA
DISKOMINFO
PPID
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Cicalengka-Sindangwangi No 02 Km 08 Cicalengka Kodepos 40395
Desa : Tanjungwangi
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon :
Email : info@tanjungwangi-cicalengka.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:191
    Kemarin:290
    Total Pengunjung:196.093
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.158.96.225
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

30 Juli 2013 | 1.453 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.191 Kali
Sejarah Desa
25 Agustus 2016 | 1.078 Kali
Pemerintah Desa
05 Maret 2019 | 1.043 Kali
PERPISAHAN PURNA BAKTI KEPALA dESA TANJUNGWANGI PERIODE 2013-2019 SERTA PELANTIKAN PEJABAT KEPALA DE
18 Juni 2021 | 952 Kali
KEPALA DESA TANJUNGWANGI TAHUN 2019 - 2025
25 Agustus 2016 | 943 Kali
Data Desa
04 Januari 2020 | 933 Kali
Laporan Realisasi APBDES Desa Tanjungwangi Tahun 2019